cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Lokale użytkowe Sopot – na sprzedaż i na wynajem w Sopocie
133 ogłoszenia
Od najnowszych
133 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
13 500 000 zł717,40 m² 18 817,95 zł/m²
Rynek pierwotny
Nowy lokal użytkowy, ul. Jana z Kolna 29A
Karlikowo Sopot
643 168 zł32,32 m² 19 900 zł/m²
Rynek pierwotny
Nowy lokal użytkowy, ul. Jana z Kolna 29A
Karlikowo Sopot
570 180 zł33,54 m² 17 000 zł/m²
799 000 zł39,35 m² 20 304,96 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
70 zł/m²136,70 m² 9 569 zł
64 zł/m²19,30 m² 1 235 zł
4 900 000 zł254 m² 19 291,34 zł/m²
95 zł/m²83 m² 7 885 zł
60 zł/m²33,90 m² 2 034 zł
98,77 zł/m²81 m² 8 000 zł
470 000 zł38,40 m² 12 239,58 zł/m²
98 zł/m²76,80 m² 7 500 zł
44,65 zł/m²129 m² 5 760 zł
9 750 000 zł281 m² 34 697,51 zł/m²
60 zł/m²88 m² 5 280 zł
95 zł/m²25 m² 2 375 zł
100 zł/m²33 m² 3 300 zł
120 zł/m²160,64 m² 19 277 zł
96,08 zł/m²51 m² 4 900 zł
499 000 zł38,40 m² 12 994,79 zł/m²
Lokal handlowy
Centrum,Sopot
112,50 zł/m²24 m² 2 700 zł
399 000 zł19,60 m² 20 357,14 zł/m²
55 zł/m²545,21 m² 29 987 zł
359 000 zł63 m² 5 698 zł/m²
1 869 980 zł72,20 m² 25 900 zł/m²
Obiekt noclegowy z parkingiem
Sopot,pomorskie
4 550 000 zł390 m² 11 666,67 zł/m²
60 zł/m²1 250 m² 75 000 zł
1 093 680 zł39,20 m² 27 900 zł/m²
68 zł/m²337,50 m² 22 950 zł
100 zł/m²432,71 m² 43 271 zł
306,75 zł/m²163 m² 50 000 zł
95 zł/m²33 m² 3 135 zł
95 zł/m²26 m² 2 470 zł
100,23 zł/m²149,65 m² 15 000 zł
4 750 000 zł190,53 m² 24 930,46 zł/m²
50 zł/m²50 m² 2 500 zł
2 100 000 zł182,35 m² 11 516,31 zł/m²
55 zł/m²89,52 m² 4 923 zł
75,36 zł/m²152,60 m² 11 500 zł
800 000 zł99 m² 8 080,81 zł/m²
60 zł/m²558 m² 33 480 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe Sopot
Włącz powiadomienia







































