cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Lokale użytkowe Sopot – na sprzedaż i na wynajem w Sopocie
159 ogłoszeń
Od najnowszych
159 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
60 zł/m²331,81 m² 19 909 zł
55 zł/m²201,50 m² 11 082 zł
3 300 000 zł121,79 m² 27 095,82 zł/m²
3 499 000 zł166,15 m² 21 059,28 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
9 500 000 zł825,20 m² 11 512,36 zł/m²
82,26 zł/m²38,90 m² 3 200 zł
60 zł/m²331,81 m² 19 909 zł
64 zł/m²31,90 m² 2 042 zł
760 000 zł39,35 m² 19 313,85 zł/m²
60 zł/m²688,46 m² 41 307 zł
96,08 zł/m²51 m² 4 900 zł
100 zł/m²34 m² 3 400 zł
54,48 zł/m²145 m² 7 900 zł
59,39 zł/m²353,60 m² 21 000 zł
314,01 zł/m²207 m² 65 000 zł
80 zł/m²29,53 m² 2 362 zł
9 500 000 zł825,20 m² 11 512,36 zł/m²
6 250 000 zł246 m² 25 406,50 zł/m²
55 zł/m²89,50 m² 4 923 zł
90 zł/m²110,51 m² 9 946 zł
52,70 zł/m²341,56 m² 18 000 zł
58 zł/m²130,80 m² 7 586 zł
86,14 zł/m²26,70 m² 2 300 zł
9 100 000 zł281 m² 32 384,34 zł/m²
55 zł/m²89,52 m² 4 923 zł
70 zł/m²160,72 m² 11 250 zł
60 zł/m²688 m² 41 280 zł
55 zł/m²225,50 m² 12 403 zł
62,50 zł/m²240 m² 15 000 zł
470 000 zł38,40 m² 12 239,58 zł/m²
1 599 000 zł72,20 m² 22 146,81 zł/m²
2 200 000 zł252,25 m² 8 721,51 zł/m²
95,36 zł/m²77,60 m² 7 400 zł
55 zł/m²205 m² 11 275 zł
60 zł/m²420 m² 25 200 zł
90 zł/m²100 m² 9 000 zł
Rynek pierwotny
1 980 472 zł62,02 m² 31 932,80 zł/m²
55 zł/m²545,21 m² 29 987 zł
55 zł/m²201,50 m² 11 083 zł
11 900 000 zł536,99 m² 22 160,56 zł/m²
Biuro z parkingiem, ul. Kościuszki
Sopot,pomorskie
50 zł/m²362,88 m² 18 144 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe Sopot
Włącz powiadomienia






































