cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Lokale użytkowe Sopot – na sprzedaż i na wynajem w Sopocie
144 ogłoszenia
Od najnowszych
144 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
75,36 zł/m²152,60 m² 11 500 zł
55 zł/m²225,50 m² 12 403 zł
55 zł/m²89,52 m² 4 923 zł
8 600 000 zł488,70 m² 17 597,71 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
9 750 000 zł281 m² 34 697,51 zł/m²
65 zł/m²117,17 m² 7 616 zł
55 zł/m²136 m² 7 480 zł
6 500 000 zł547,10 m² 11 880,83 zł/m²
65 zł/m²100 m² 6 500 zł
58 zł/m²229 m² 13 282 zł
346,24 zł/m²173 m² 59 900 zł
5 980 000 zł175,80 m² 34 016 zł/m²
9 500 000 zł825,20 m² 11 512,36 zł/m²
349 000 zł59,76 m² 5 840,03 zł/m²
3 100 000 zł121,79 m² 25 454 zł/m²
60 zł/m²578 m² 34 680 zł
Lokal handlowy, ul. Haffnera
Sopot,pomorskie
1 845 000 zł68,16 m² 27 068,66 zł/m²
64 zł/m²33,30 m² 2 131 zł
58,08 zł/m²291 m² 16 900 zł
153,37 zł/m²163 m² 25 000 zł
64 zł/m²31,90 m² 2 042 zł
1 790 000 zł182,35 m² 9 816,29 zł/m²
70 zł/m²160,72 m² 11 250 zł
96,15 zł/m²52 m² 5 000 zł
40 zł/m²66 m² 2 640 zł
1 975 000 zł131,71 m² 14 995,06 zł/m²
55 zł/m²89,50 m² 4 923 zł
63,80 zł/m²67,30 m² 4 294 zł
212 zł/m²273 m² 57 876 zł
Rynek pierwotny
1 216 431 zł32,10 m² 37 895,05 zł/m²
90 zł/m²100 m² 9 000 zł
85 zł/m²100 m² 8 500 zł
59,83 zł/m²138,73 m² 8 300 zł
999 999 zł45 m² 22 222,20 zł/m²
70 zł/m²160,72 m² 11 250 zł
55 zł/m²545 m² 29 975 zł
Biuro z parkingiem, ul. Kościuszki
Sopot,pomorskie
50 zł/m²362,88 m² 18 144 zł
3 600 000 zł150 m² 24 000 zł/m²
75 zł/m²100 m² 7 500 zł
800 000 zł99 m² 8 080,81 zł/m²
52,70 zł/m²341,56 m² 18 000 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe Sopot
Włącz powiadomienia






































