cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania z rynku wtórnego Sopot - Oferty sprzedaży i najmu
397 ogłoszeń
Od najnowszych
397 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
849 000 zł45,40 m² 18 700,44 zł/m²
2 990 000 zł250 m² 11 960 zł/m²
599 000 zł38 m² 15 763,16 zł/m²
640 000 zł41 m² 15 609,76 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
929 000 zł51 m² 18 215,69 zł/m²
1 679 796 zł65,90 m² 25 490,07 zł/m²
1 350 000 zł62,72 m² 21 524,23 zł/m²
1 250 000 zł53,74 m² 23 260,14 zł/m²
879 000 zł52 m² 16 903,85 zł/m²
Mieszkanie z miejscem parkingowym, ul. Karlikowska
Sopot,pomorskie
839 000 zł42 m² 19 976,19 zł/m²
649 000 zł49,10 m² 13 218 zł/m²
1 999 000 zł105 m² 19 038,10 zł/m²
699 000 zł41,60 m² 16 802,88 zł/m²
735 000 zł40,15 m² 18 306,35 zł/m²
2 668 500 zł111 m² 24 040,54 zł/m²
1 989 000 zł74 m² 26 878,38 zł/m²
1 149 000 zł74,30 m² 15 464,33 zł/m²
554 000 zł37,16 m² 14 908,50 zł/m²
1 699 000 zł80 m² 21 237,50 zł/m²
1 225 000 zł54 m² 22 685,19 zł/m²
2 500 000 zł96,30 m² 25 960,54 zł/m²
1 735 000 zł68,47 m² 25 339,56 zł/m²
1 299 000 zł56,31 m² 23 068,73 zł/m²
579 000 zł35,90 m² 16 128,13 zł/m²
1 699 000 zł69 m² 24 623,19 zł/m²
1 149 000 zł70,70 m² 16 251,77 zł/m²
9 980 zł121,30 m² 82,28 zł/m²
3 749 000 zł150 m² 24 993,33 zł/m²
1 280 000 zł61 m² 20 983,61 zł/m²
895 000 zł54 m² 16 574,07 zł/m²
669 000 zł46,70 m² 14 325,48 zł/m²
1 150 000 zł58,50 m² 19 658,12 zł/m²
1 990 000 zł105,30 m² 18 898,39 zł/m²
2 500 000 zł85,89 m² 29 107 zł/m²
1 500 000 zł56,60 m² 26 501,77 zł/m²
1 099 000 zł82,80 m² 13 272,95 zł/m²
1 890 000 zł53,81 m² 35 123,58 zł/m²
790 000 zł55 m² 14 363,64 zł/m²
2 250 000 zł74,60 m² 30 160,86 zł/m²
3 600 000 zł189 m² 19 047,62 zł/m²
879 000 zł26,30 m² 33 422,05 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Sopot
Włącz powiadomienia








































