cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Lokale w centrum Sopot - Oferty sprzedaży i najmu
70 ogłoszeń
Od najnowszych
70 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
Rynek pierwotny
2 205 511 zł59,60 m² 37 005,22 zł/m²
57 zł/m²300 m² 17 100 zł
94,12 zł/m²170 m² 16 000 zł
75,36 zł/m²152,60 m² 11 500 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
1 790 000 zł182,35 m² 9 816,29 zł/m²
9 500 000 zł825,20 m² 11 512,36 zł/m²
3 100 000 zł121,79 m² 25 454 zł/m²
80 zł/m²29,53 m² 2 362 zł
5 980 000 zł175,80 m² 34 016 zł/m²
81,18 zł/m²85 m² 6 900 zł
75 zł/m²100 m² 7 500 zł
90 zł/m²96,47 m² 8 682 zł
52,70 zł/m²341,56 m² 18 000 zł
55 zł/m²225,50 m² 12 403 zł
55 zł/m²545 m² 29 975 zł
60 zł/m²44 m² 2 640 zł
70 zł/m²160,72 m² 11 250 zł
55,38 zł/m²72,23 m² 4 000 zł
212 zł/m²273 m² 57 876 zł
430 000 zł38,70 m² 11 111,11 zł/m²
65 zł/m²54,13 m² 3 518 zł
56,82 zł/m²132 m² 7 500 zł
55,38 zł/m²72,23 m² 4 000 zł
79,27 zł/m²82 m² 6 500 zł
60 zł/m²558 m² 33 480 zł
1 081 680 zł135,21 m² 8 000 zł/m²
100,23 zł/m²149,65 m² 15 000 zł
55 zł/m²136 m² 7 480 zł
65 zł/m²117,17 m² 7 616 zł
40 zł/m²66 m² 2 640 zł
95,57 zł/m²72,20 m² 6 900 zł
9 500 000 zł825,20 m² 11 512,36 zł/m²
1 699 000 zł80 m² 21 237,50 zł/m²
75 zł/m²100 m² 7 500 zł
90 zł/m²100 m² 9 000 zł
59,83 zł/m²138,73 m² 8 300 zł
55 zł/m²89,50 m² 4 923 zł
55 zł/m²201,50 m² 11 083 zł
70 zł/m²160,72 m² 11 250 zł
58,08 zł/m²291 m² 16 900 zł
2 100 000 zł100 m² 21 000 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe Sopot
Włącz powiadomienia
- ...
- 1
- 2




































